С 1 января 2016 года увеличены ставки налога на игорный бизнес и размеры государственных пошлин
По давно сложившейся практике новый финансовый год предприятия, работающие в сфере игорного бизнеса, встречают с новыми ставками налога на игорный бизнес и новыми размерами государственных пошлин. Наступивший год не стал исключением – с 1 января 2016 года ставки налога на игорный бизнес проиндексированы на уровень инфляции, а ставки государственной пошлины автоматически возросли в связи с увеличением размера базовой величины (БВ).
Законом Республики Беларусь №343-З «О внесении изменений и дополнений в некоторые законы Республики Беларусь по вопросам предпринимательской деятельности и налогообложения» утверждено внесение изменений в статью 309 Налогового Кодекса Республики Беларусь.
Ставки налога на игорный бизнес увеличены на 15%. С 1 января 2016 года установлены следующие размеры ставок налога на игорный бизнес на единицу объекта налогообложения:
Объект налогообложения: | ставка налога с 01.01.2016, рублей | ставка налога в 2015 году, рублей |
- игровой стол | 63 418 700 | 55 146 700 |
- игровой автомат | 2 415 300 | 2 100 300 |
- касса букмекерской конторы | 6 500 700 | 5 652 800 |
- касса тотализатора | 13 001 300 | 11 305 500 |
В соответствии с Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 18.12.2015 №1059 с 1 января 2016 г. базовая величина (БВ) увеличена на 16,67% и составляет 210 000 (двести десять тысяч) белорусских рублей. Размеры государственных пошлин в базовых величинах не изменились, и с 1 января 2016 г. в абсолютном размере составляют:
Государственная пошлина: | размер пошлины | размер пошлины |
- за выдачу специального разрешения (лицензии) на осуществление деятельности в сфере игорного бизнеса (500БВ) | 105 000 000 | 90 000 000 |
- за внесение изменений и (или) дополнений в специальное разрешение (лицензию) на осуществление деятельности в сфере игорного бизнеса, связанных с изменением указанных в нем составляющих работ и услуг, местонахождения игорных заведений (за исключением случаев, предусмотренных пунктом 477), в том числе при одновременном внесении иных изменений и (или) дополнений (250БВ) | 52 500 000 | 45 000 000 |
- за выдачу дубликата специального разрешения (лицензии) на осуществление деятельности в сфере игорного бизнеса (250БВ) | 52 500 000 | 45 000 000 |
- за внесение изменений и (или) дополнений в специальное разрешение (лицензию) на осуществление деятельности в сфере игорного бизнеса, не связанных с изменением указанных в нем составляющих работ и услуг, местонахождения игорных заведений (10БВ) | 2 100 000 | 1 800 000 |
- за внесение изменений и (или) дополнений в специальное разрешение (лицензию) на осуществление деятельности в сфере игорного бизнеса, связанных с исключением указанных в нем составляющих работ и услуг, местонахождения игорных заведений (8БВ) | 1 680 000 | 1 440 000 |
Материал подготовлен по данным официального сайта Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь.